top of page
БІЗНЕС ТА ФІНАНСИ - 20 ПЕРЕМОЖЦІВ
![]() MoneyveoСервіс кредитів онлайн 2020 року | ![]() Hotline.financeСтраховий маркетплейс (агрегатор) 2020 року | ![]() FondyСервіс прийому платежів 2020 року |
---|---|---|
![]() MicrocreditКредити (до зарплати) 2020 року | ![]() Приват24Інтернет-банкінг 2020 року | ![]() ПриватбанкДепозитна програма 2020 року |
![]() Приват24Державний банк 2020 року | ![]() Monobank (Universal Bank)Кредитна картка 2020 року | ![]() Альфа-БанкКомерційний банк 2020 року |
![]() ТАС24 БізнесБанківський додаток для бізнесу 2020 року | ![]() PudraCard (ТАС)Банківська картка для жінок 2020 року | ![]() Freedom FinanceКомпанія з управління активами 2020 року |
![]() Western UnionГрошові перекази 2020 року | ![]() StarlifeСтраховий посередник 2020 року | ![]() Easy PayЕлектронні платежі 2020 року |
![]() Easy PayСервіс оплати комунальних платежів 2020 року | ![]() iBoxПлатіжні термінали 2020 року | ![]() ОрантаСтрахова компанія 2020 року |
![]() КапіталЛомбарди 2020 року | ![]() mastercardПлатіжна система 2020 року |
Використання результатів рейтингу Українська народна премія - 2020, логотипу та зображення нагороди можливе тільки після укладання відповідної угоди з Оргкомітетом Української народної премії.
Для отримання додаткової інформації представники компаній-переможців можуть заповнити заявку за наступним посиланням/
Порушення умов використання результатів рейтингу тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.
bottom of page