top of page
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - 18 ПЕРЕМОЖЦІВ
![]() Landing.UAСтудія по розробці Landing Page | ![]() CryptonetКриптоспільнота 2018 року | ![]() KunaБіржа криптовалют 2018 року |
---|---|---|
![]() OneBoxCRM-cистема 2018 року | ![]() BinotelВіртуальна АТС 2018 року | ![]() BinotelСервіс call-tracking 2018 року |
![]() GO ITIT освіта 2018 року | ![]() SoftlineIT консалтинг 2018 року | ![]() Google PayСервіс платежів смартфоном 2018 року |
![]() NetpeakСтудія інтернет-маркетингу 2018 року | ![]() SmartTouchСистема автоматизації кафе/ресторанів 2018 року | ![]() WezomВиробник мобільних додатків 2018 року |
![]() LungualeoСервіс вивчення англійської онлайн 2018 року | ![]() SendPulseСервіс e-mail маркетингу 2018 року | ![]() АпельсинКомпанія з розробки web-проектів 2018 року |
![]() ВАРТОКомунікаційна агенція 2018 року | ![]() Banda AgencyКреативна агенція 2018 року | ![]() UbisoftВиробник ігор 2018 року |
Використання результатів рейтингу Українська народна премія - 2018, логотипу та зображення нагороди можливе тільки після укладання відповідної угоди з Оргкомітетом Української народної премії.
Для отримання додаткової інформації представники компаній-переможців можуть заповнити заявку за наступним посиланням/
Порушення умов використання результатів рейтингу тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.