top of page
ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ - 19 ПЕРЕМОЖЦІВ
![]() ПРАГАРесторан біля води 2018 року | ![]() Buddha barЛаунж-бар 2018 року | ![]() ЖелтокЗаклад американської кухні 2018 року |
---|---|---|
![]() Чайхона БазарЗаклад східно-європейської кухні 2018 року | ![]() MurakamiМережа суші-барів 2018 року | ![]() Львівські пляцкиПекарня 2018 року |
![]() Львівська майстерня шоколадуКондитерська 2018 року | ![]() Львівська-копальня-кавиКав'ярня 2018 року | ![]() Star BurgerМережа бургер ресторанів 2018 року |
![]() MafiaМережа караоке-ресторанів 2018 року | ![]() Пузата ХатаЗаклад національної кухні 2018 року | ![]() iL MolinoМережа ресторанів італійської кухні 2018 року |
![]() Мисливський двірРесторан у парку 2018 року | ![]() ElvisКараоке-ресторан 2018 року | ![]() ТанукиЯпонський ресторан 2018 року |
![]() CaramelКондитерський дім 2018 року | ![]() McDonaldsЗаклад швидкого обслуговування 2018 року | ![]() ПортерМережа пабів 2018 року |
![]() ЧелентаноМережа піцерій 2018 року |
Використання результатів рейтингу Українська народна премія - 2018, логотипу та зображення нагороди можливе тільки після укладання відповідної угоди з Оргкомітетом Української народної премії.
Для отримання додаткової інформації представники компаній-переможців можуть заповнити заявку за наступним посиланням/
Порушення умов використання результатів рейтингу тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.