top of page
НЕРУХОМІСТЬ - 23 ПЕРЕМОЖЦЯ
![]() Parus GroupДевелоперська компанія Чернівців 2021 року | ![]() Основа-Буд-7Девелоперська компанія Чернігіва 2021 року | ![]() Будівельний Альянс ГрупДевелоперська компанія Хмельницького 2021 року |
---|---|---|
![]() GAZDAДевелоперська компанія Ужгорода 2021 року | ![]() Креатор-БудДевелоперська компанія Тернополя 2021 року | ![]() TopazДевелоперська компанія Сум 2021 року |
![]() Стандарт БудДевелоперська компанія Полтава 2021 року | ![]() ОРБІТАДевелоперська компанія Луцька 2021 року | ![]() Family Park ResidenceКотеджне містечко (Київ та Київська область) 2021 року |
![]() Інтергал-БудДевелоперська компанія Києва 2021 року | ![]() СинергіяДевелоперська компанія Київської області 2021 року | ![]() STIKONДевелоперська компанія Одеси 2021 року |
![]() Арсенал-резервДевелоперська компанія Запоріжжя 2021 року | ![]() RENOME ComfortДевелоперська компанія Рівного 2021 року | ![]() Н-ІнвестДевелоперська компанія Миколаєва 2021 року |
![]() Воробйовi гориДевелоперська компанія Харкова 2021 року | ![]() ЯрковицяДевелоперська компанія Івано-Франківська 2021 року | ![]() ВінницябудДевелоперська компанія Вінниці 2021 року |
![]() Інтергал-БудДевелоперська компанія Львова 2021 року | ![]() ПерспективаДевелоперська компанія Дніпра 2021 року | ![]() DobaСервіс оренди квартир подобово 2021 року |
![]() DOROHOUSEАгенція комерційної нерухомості 2021 року | ![]() ParklaneАгенція нерухомості 2021 року |
Використання результатів рейтингу Українська народна премія - 2021, логотипу та зображення нагороди можливе тільки після укладання відповідної угоди з Оргкомітетом Української народної премії.
Для отримання додаткової інформації представники компаній-переможців можуть заповнити заявку за наступним посиланням/
Порушення умов використання результатів рейтингу тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.
bottom of page