top of page
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
![]() GO ITIT - освіта 2022 року | ![]() EPAMIT компанія 2022 року | ![]() SynchronIT - консалтинг 2022 року |
---|---|---|
![]() GigaCloudХмарні рішення 2022 року | ![]() M.E.DocСервіс подачі звітності 2022 року | ![]() SmartFarmingСервіс управління земельним банком 2022 року |
![]() NeuronАвтоматизація телефонних продажів 2022 року | ![]() SkifРішення СКС для бізнесу 2022 року | ![]() BinotelCall-tracking сервіс 2022 року |
![]() BinotelВіртуальна АТС 2022 року | ![]() DroneUAІнтегратор безпілотних технологій 2022 року | ![]() Pleon TalanКомунікаційна агенція 2022 року |
![]() eSputnikE-mail маркетинг 2022 року | ![]() Any.CashУкраїнський криптогаманець 2022 року | ![]() МахаонСтудія по розробці Landing Page 2022 року |
![]() Web DeluxeСтудія інтернет-маркетингу 2022 року | ![]() WezomСтудія розробки web-проектів 2022 року | ![]() PosterАвтоматизація кафе/ресторанів 2022 року |
![]() MOBOXВиробник мобільних додатків 2022 року | ![]() British CouncilСервіс вивчення англійської онлайн 2022 року | ![]() UBISOFTВиробник ігор 2022 року |
![]() Perfectum CRMCRM - система 2022 року | ![]() QMALLБіржа криптовалют 2022 року | ![]() FedorivКреативна агенція 2022 року |
Використання результатів рейтингу Українська народна премія - 2022, логотипу та зображення нагороди можливе тільки після укладання відповідної угоди з Оргкомітетом Української народної премії.
Для отримання додаткової інформації представники компаній-переможців можуть заповнити заявку за наступним посиланням/
Порушення умов використання результатів рейтингу тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.
bottom of page