top of page
КРАСА ТА ЗДОРОВ'Я - 25 ПЕРЕМОЖЦІВ
![]() ЛюменісМережа центрів лазерної косметології 2017 року | ![]() Британський ОЦОфтальмологічний центр 2017 року | ![]() OmronВиробник обладнання для здоров'я 2017 року |
---|---|---|
![]() Мати та ди тинаКлініка репродуктивної медицини 2017 року | ![]() MedlabЛабораторія (лабораторні дослідження) 2017 року | ![]() VALIKHNOVSKIКлініка пластичної хірургії 2017 року |
![]() Into SanaМережа приватних клінік 2017 року | ![]() LISODКлініка онкології 2017 року | ![]() MaijaМережа салонів краси 2017 року |
![]() Аптека низьких цінМережа аптек 2017 року | ![]() Експрес стрижкаМережа перукарень 2017 року | ![]() СкіноренЗасіб від вугрів 2017 року |
![]() ПантенолЗасіб від опіків 2017 року | ![]() DurexПрезервативи 2017 року | ![]() БІОКОНЗасіб для засмаги 2017 року |
![]() Natures SunshineДієтична добавка 2017 року | ![]() EurolabМедичний центр 2017 року | ![]() ЛелекаПологовий будинок 2017 року |
![]() Oxford MedicalСтоматологія 2017 року | ![]() СупрадинВітамінний комплекс 2017 року | ![]() Плацент ФормулаЗасіб від випадіння волосся 2017 року |
![]() Живе СловоКонсультативний центр 2017 року | ![]() Вітрум Б'ютіВітаміни для нігтів та волосся 2017 року | ![]() ПрегнакеаВітаміни для вагітних 2017 року |
![]() НеуробексВітаміни для нервів 2017 року |
Використання результатів рейтингу Українська народна премія - 2017, логотипу та зображення нагороди можливе тільки після укладання відповідної угоди з Оргкомітетом. Для отримання додаткової інформації представники переможців рейтингу можуть заповнити відповідну заявку. Порушення умов використання результатів рейтингу тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.