top of page
ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ - 19 ПЕРЕМОЖЦІВ
![]() Just RelaxЗаклад американської кухні 2017 року | ![]() Чайхона БазарЗаклад східно-європейської кухні 2017 року | ![]() Star BurgerМережа бургер ресторанів 2017 року |
---|---|---|
![]() Пузата ХатаЗак лад національної кухні 2017 року | ![]() ЯпонаХатаМережа суші-барів 2017 року | ![]() Мисливський двірРесторан у парку 2017 року |
![]() Солом'янська броварняПивоварня 2017 року | ![]() МаячокРесторан біля води 2017 року | ![]() Пирогова "Нiколай"Пекарня 2017 року |
![]() Львівська майстерня шоколадуКондитерська 2017 року | ![]() МоскваКараоке-ресторан 2017 року | ![]() Yoshi FujiwaraЯпонський ресторан 2017 року |
![]() Buddha barЛаунж-бар 2017 року | ![]() MamamiaПіцерія 2017 року | ![]() CaramelКондитерський дім 2017 року |
![]() AROMA KAVAКав'ярня 2017 року | ![]() McDonaldsЗаклад швидкого обслуговування 2017 року | ![]() L`Kafa-CaféМережа караоке-ресторанів 2017 року |
![]() iL MolinoМережа ресторанів італійської кухні 2017 року |
Використання результатів рейтингу Українська народна премія - 2017, логотипу та зображення нагороди можливе тільки після укладання відповідної угоди з Оргкомітетом. Для отримання додаткової інформації представники переможців рейтингу можуть заповнити відповідну заявку. Порушення умов використання результатів рейтингу тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.