top of page
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ - 28 ПЕРЕМОЖЦІВ
![]() PremialleСир фета 2017 року | ![]() HomkaНасіння 2017 року | ![]() LaysЧіпси 2017 року |
---|---|---|
![]() MilleniumШоколад 2017 року | ![]() NorvenЧервона риба 2017 року | ![]() ЯготинськийСир (кисломолочний) 2017 року |
![]() PresidentСметана 2017 року | ![]() ЩедроМайонез 2017 року | ![]() ТорчинКетчуп 2017 року |
![]() ТорчинГірчиця 2017 року | ![]() ФермаМасло 2017 року | ![]() ФермаМолоко 2017 року |
![]() ШосткаСир (твердий) 2017 року | ![]() ТульчинкаСпред/маргарин 2017 року | ![]() OrbitЖувальна гумка 2017 року |
![]() ОлейнаСоняшникова олія 2017 року | ![]() Наша рябаКуряче м'ясо 2017 року | ![]() ЯсенсвітКурячі яйця 2017 року |
![]() Біла лініяКефір 2017 року | ![]() РудьМорозиво 2017 року | ![]() Актівія (Danone)Йогурт 2017 року |
![]() АхаКаша/мюслі 2017 року | ![]() ЕкоПриправа 2017 року | ![]() АланСосиски 2017 року |
![]() АВКЦукерки 2017 року | ![]() StartПластівці 2017 року | ![]() SnickersШоколадний батончик 2017 року |
![]() LionВафельний батончик 2017 року |
Використання результатів рейтингу Українська народна премія - 2017, логотипу та зображення нагороди можливе тільки після укладання відповідної угоди з Оргкомітетом. Для отримання додаткової інформації представники переможців рейтингу можуть заповнити відповідну заявку. Порушення умов використання результатів рейтингу тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.
bottom of page